Karbidna rotacijska datoteka, ki se večinoma uporablja pri končni obdelavi različnih vrst kovinskih kalupov, vseh vrst kovinskih in nekovinskih obrtnih skulptur, čiščenju ulitkov, kovanju, varjenju kosov bliskavice, bruhov, zvarov, kot so tovarna livarskih strojev, ladjedelnice, tovarna avtomobilov , vse vrste mehanskih delov za obdelavo okroglih robov in utorov, čiste cevi, deli strojev za končno obdelavo površine notranje luknje, kot je tovarna strojev, delavnica itd.
1. Lahko obdeluje lito železo, lito jeklo, ogljikovo jeklo, legirano jeklo, nerjavno jeklo, baker, aluminij in druge kovine, kot so marmor, žad in kost. Trdota obdelave je lahko večja od HRA 85.
2. V bistvu zamenjajte majhno brusno kolo z ročajem in brez onesnaženja s prahom.
3. Produktivnost je visoka. Postopek je desetkrat bolj učinkovit kot ročna pila, kar je skoraj desetkrat več kot majhno brusno kolo.
4. Visokokakovosten in čist zaključek. Lahko obdela vse vrste visoko natančnih kalupov.
5. Uporabite dolgo življenjsko dobo. Je desetkrat bolj vzdržljiv kot hitrorezno jekleno orodje, več kot 200-krat več kot majhno brusno kolo.
6. Celostni stroški obdelave se lahko zmanjšajo za desetkrat.
Ime izdelka | 10 kosov 1/4" 6 mm komplet delov za kovinsko orodje z dvojnim rezom, kompleti rotacijskih rezil iz volframovega karbida za brušenje, rezanje, rezbarjenje lesa | |||
Blagovna znamka | KEDEL ORODJA | |||
Surovina | Čisti volframov karbid | |||
Paket | Plastična škatla | |||
Premer stebla | 1/4" palca / 6 mm | Vzorec rezalnika | Dvojni rez | |
Dolžina stebla | 1-3/4” palca | Hitrost | 15000-45000 obratov/min | |
Certifikat | ISO9001:2008 | |||
Ocena | YG6, YG8, YG8C, YG11C, YG15C... | |||
Velikost vsakega Burr | 1X(A-1 cilindrična oblika 1/4" x 5/8"-1/4" steblo) | |||
1X(A-3 cilindrična oblika 3/8" x 3/4"-1/4" steblo) | ||||
1X(C-3 Cilindrični polmerni konec 3/8" x 3/4"-1/4" steblo) | ||||
1X(C-1 Cilindrični polmerni konec 1/4" x 5/8"-1/4" steblo) | ||||
1X(D-2 oblika krogle 5/16"X1/4"-1/4"steblo) | ||||
1X(F-3 konec s polmerom v obliki drevesa 3/8" x 3/4"-1/4" steblo) | ||||
1X(L-1 konusna oblika-polmer 1/4"X5/8"-1/16"-1/4" rezilo stebla) | ||||
1X(L-3 konusna oblika-polmer 3/8"X1"-1/16"-1/4"rezilo stebla) | ||||
1X(E-3 Ovalna oblika3/8"X5/8"-1/4"rezilo za steblo) | ||||
1X(H-1 oblika plamena1/4"X5/8"-1/4"rezilo za steblo) |